Data * | Evento | Percurso | Local |
06/03 | WRun – Prova Feminina | 4 e 8 km | Jockey Club de São Paulo |
03/04 | Circuito Athenas – 1ª etapa | 6 e 12 km | Marginal Pinheiros |
15/05 | Tribuna de Santos | 10 km | Santos |
11/06 | Copa Paulista Corrida de Montanha | 9, 12 ou 19 km | Santo André |
jun/2016 | Mizuno Half Marathon | 21 km | Marginal Pinheiros |
17/07 | Circuito Athenas – 2ª etapa | 8 e 16 km | Marginal Pinheiros |
27/08 | Run the Night – corrida de revezamento | 5, 10 ou 21 km | USP (solo, dupla ou quarteto) |
28/08 | Disney Magic Run | 3 e 10 km | Ibirapuera |
18/09 | Maratona Revezamento Pão de Açúcar | 42 km | Ibirapuera (2, 4 ou 8 corredores) |
out/2016 | T&F Run Series | 5 e 10 km | Bourbon Shopping Pompeia |
nov/2016 | T&F Run Series | 5 e 10 km | Shopping Villa Lobos |
11/12 | 50ª Corrida Sargento Gonzaguinha | 5 e 15 km | Zona Norte – São Paulo |
31/12 | São Silvestre | 15 km | Avenida Paulista |
* Datas previstas sujeitas a alterações