Comissão de Atletismo se reúne na Afresp
[datar]No dia 14 de dezembro, os membros da Comissão de Atletismo se reuniram na sede da Afresp para elaborar o calendário das corridas para 2016.
Participaram da reunião o diretor de Esportes, Milton Nakanishi, os membros Carlos Tomita, Walkiria Mitiko Okuyama e Sergio Asami, e o coordenador de Esportes, professor Paulo.
Veja abaixo o calendário de corridas elaborado pela comissão:
Data* | Evento | Percurso | Local |
06/03/16 | WRun – Prova Feminina | 4 e 8 km | Jockey Club de São Paulo |
03/04/16 | Circuito Athenas – 1ª etapa | 6 e 12 km | Marginal Pinheiros |
15/05/16 | Tribuna de Santos | 10 km | Santos |
11/06/16 | Copa Paulista Corrida de Montanha | 9, 12 ou 19 km | 4ª Etapa – Santo André |
jun/16** | Mizuno Half Marathon | 21 km | Marginal Pinheiros |
17/07/16 | Circuito Athenas – 2ª etapa | 8 e 16 km | Marginal Pinheiros |
27/08/16 | Run the Night – corrida revezamento | 5, 10 ou 21 km | USP (solo, dupla ou quarteto) |
28/08/16 | Disney Magic Run | 3 e 10 km | Parque do Ibirapuera |
18/09/16 | Maratona Revezamento Pão de Açúcar | 42 km | Parque do Ibirapuera (equipes com 2, 4 ou 8 corredores) |
out/16** | T&F Run Series | 5 e 10 km | Shopping Bourbon Pompeia |
nov/16** | T&F Run Series | 5 e 10 km | Shopping Villa Lobos |
11/12/16 | 50ª Corrida Sargento Gonzaguinha | 5 e 15 km | Zona Norte de São Paulo |
31/12/16 | São Silvestre | 15 km | Avenida Paulista |
* datas previstas sujeitas a alterações
** sem data definida