Calendário de corridas 2016 – Capital
Data * | Evento | Percurso | Local |
06/03 | WRun – Prova Feminina | 4 e 8 km | Jockey Club de São Paulo |
03/04 | Circuito Athenas – 1ª etapa | 6 e 12 km | Marginal Pinheiros |
11/06 | Copa Paulista Corrida de Montanha | 9, 12 ou 19 km | Santo André |
17/07 | Circuito Athenas – 2ª etapa | 8 e 16 km | Marginal Pinheiros |
31/07 | Asics São Paulo City Marathon | 21 e 42 km | Pacaembu |
a definir | Disney Magic Run | 3 e 10 km | a definir |
17/09 | Run the Night – corrida de revezamento | 5, 10 ou 21 km | USP (solo, dupla ou quarteto) |
18/09 | Maratona Revezamento Pão de Açúcar | 42 km | Ibirapuera (2, 4 ou 8 corredores) |
09/10 | Meia de Sampa | 5, 10 e 21 km | Jockey Club de São Paulo |
06/11 | Circuito Athenas – 3ª etapa | 5, 10 ou 21 km | Marginal Pinheiros |
27/11 | T&F Run Series | 5 e 10 km | Shopping Center Norte |
11/12 | 50ª Corrida Sargento Gonzaguinha | 5 e 15 km | Zona Norte – São Paulo |
31/12 | São Silvestre | 15 km | Avenida Paulista |
Calendário Interior
Data * | Evento | Percurso | Local |
20/03 | XXXI General Salgado | 5 e 10 km | Taubaté |
17/04 | 8ª Eco Runner | 5 e 10 km | Bauru |
15/05 | Tribuna de Santos | 10 km | Santos |
22/05 | Mais Vida 3M Boldrini | 6 e 10 km | Campinas |
22/05 | T&F Run Series | 5 e 10 km | São José do Rio Preto |
02/07 | TEM Running | 5 e 10 km | Sorocaba |
16/07 | Circuito Sunset Run | 5 e 10 km | Ribeirão Preto |
24/09 | Sesc – Move Brasil | 5 e 10 km | Presidente Prudente |
Calendário Corridas 2015
Data | Evento | Período de Inscrição | Percurso | Local |
12/04/2015 | Meia Maratona Internacional – Corpore (*) | 5 km e 21,1 km | USP – SP | |
17/05/2015 | 30ª Corrida da Tribuna (**) | 10 km | Santos | |
28/06/2015 | Corrida dos Bombeiros (*) | 10 km | Ipiranga – SP | |
09/08/2015 | Centro Histórico (*) | 31/07/2015 | 9 km | Centro Histórico – SP |
30/08/2015 | Meia Maratona Internacional do Rio (****) | 07/08/2015 | 21,1 km | Rio de Janeiro |
30/08/2015 | Disney Magic Run (***) | 07/08/2015 | 3,1 e 10 km | Ibirapuera – SP |
20/09/2015 | Maratona Pão de Açúcar de Revezamento (***) | 31/07/2015 | 42,2 km | Ibirapuera – SP |
04/10/2015 | Meia de Sampa (*) | 11/09/2015 | 5, 10 e 21 km | Jockey Club – SP |
08/11/2015 | Track & Field Shopping JK (*) | 09/10/2015 | 5 e 10 km | Shopping JK Iguatemi |
31/12/2015 | Corrida Internacional de São Silvestre (***) | 25/09/2015 | 15 km | Avenida Paulista – SP |
Todas as corridas têm o apoio da Afresp com tenda, lanches e hidratação (exceto na Meia Maratona do Rio).
(*) inscrição pela Afresp
(**) inscrição pela Afresp e ônibus patrocinado pela Associação para levar os corredores
(***) inscrição patrocinada pela Afresp
(****) inscrição patrocinada pela Afresp e verba para o transporte
Resultados 2014
:: 29º 10 KM TRIBUNA FM UNILUS (18 de maio)
:: MEIA MARATONA CORPORE 2014 (13 de abril)
Resultados 2013
:: 89ª CORRIDA DE SÃO SILVESTRE (31 de dezembro)
:: MARATONA PÃO DE AÇÚCAR DE REVEZAMENTO (22 de setembro)
:: XVII MEIA MARATONA INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (18 de Agosto)
:: CORRIDA DOS BOMBEIROS CORPORE (30 de Junho)
:: CORRIDA GRAAC CORPORE (12 de Maio)
:: MEIA MARATONA CORPORE (14 de Abril)
:: CORRIDA DE ABERTURA CORPORE (10 de Março)
Resultados 2012
:: CORRIDA DE SÃO SILVESTRE (31 de Dezembro)
:: CORRIDA SARGENTO GONZAGUINHA (16 de Dezembro)
:: MEIA MARATONA INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (19 de Agosto)
:: CORRIDA DO CENTRO HISTÓRICO (12 de Agosto)
:: CORRIDA DOS BOMBEIROS (01 de Julho)
:: 27ª CORRIDA TRIBUNA FM (20 de Maio)
:: MEIA MARATONA CORPORE (15 de Abril)
:: TROFÉU CIDADE DE SÃO PAULO (25 de Janeiro)
:: CORRIDA ABERTURA CIRCUITO CORPORE (11 de Março)